Table of Contents
Technical Sciences
Mathematical modeling of the movement of mobile railway car upon delivery of mail and cargo in international traffic | PDF (Українська) |
Анатолій Миколайович Котенко, Павло Сергійович Шилаєв, Олександр Олександрович Пархоменко | 7-10 |
The experimental results on the quality of clustering diverse set of data using a modified algorithm chameleon | PDF (Русский) |
Татьяна Борисовна Шатовская, Анастасия Александровна Заремская | 11-16 |
Influence of comfortable waiting of suburban bus passengers on changing their transport fatigue | PDF (Українська) |
Тетяна Михайлівна Григорова, Юрій Олександрович Давідіч, Віктор Костянтинович Доля | 16-20 |
Approximation and prediction of movements of the control points of soil dams using Fourier series | PDF (Українська) |
Олександр Валентинович Мельник, Юлія Анатоліївна Мельник | 20-24 |
Formalizing of web-services specifications using temporal logics | |
Mohammed Khodayer Hassan Al-Dulaimi, Aymen Mohammed Khodayer Al-Dulaimi | 25-31 |
The worm-gear extruder during processing the polymeric materials | PDF (Українська) |
Дарина Андріївна Степанюк, Микола Петрович Швед, Дмитро Миколайович Швед | 31-34 |
Mathematick simulation of process in the block heat excheanger | PDF (Українська) |
Ярослав Григорович Двойнос, Максим Іванович Хотинецький | 34-42 |
Model representation for formation of frontal porous silicon layers for solar cells | PDF (Українська) |
Валерій Юрійович Єрохов | 42-49 |
Use of biotechnology for creation of structured food | PDF (Українська) |
Тетяна Іванівна Нікітчіна | 50-54 |
Dynamics investigation of change of freshness and properties of new types of semi-smoked sausages during storage | PDF (Українська) |
Ірина Іллівна Маркович | 54-58 |
Results of comprehensive studies of shabo terroir wines to identify the possible of wine production with controlled names by origin | PDF (Русский) |
Элдар Жораевич Иукуридзе | 59-62 |
Scientific bases of protein paste technology for baby food with a long shelf life | PDF (Українська) |
Наталія Андріївна Ткаченко, Юлія Сергіївна Українцева | 63-67 |
Calculation of the lower operating limit of dual-flow plates with different geometrical characteristics | |
Gennadiy Taranenko | 67-73 |
Asymptotic estimations and convergence estimations of functional series describing unstationary vibrations of shells | PDF (Русский) |
Леонид Борисович Лерман | 73-78 |
Hardware development of control system of metallic inclusions in granular materials based on the method of scanning signal | PDF (Русский) |
Леонид Михайлович Замиховский, Иван Теодорович Левицкий | 78-81 |
Cognitive system of unstructured data | PDF (Українська) |
Валерій Валерійович Козловський, Микола Петрович Карпінський, Андрій Віталійович Міщенко, Олег Іванович Варченко, Тетяна Василівна Німченко | 82-86 |
Estimation of accuracy of the dimensional characteristics of complex objects with kinect systems | PDF (Русский) |
Елена Юрьевна Мураховская-Печенежская, Николай Львович Рябчиков | 86-91 |
Analytical modeling flow dynamics of pads by material while tightening shoelaces of shoe upper preform | PDF (Українська) |
Руслан Васильович Росул, Валентин Іванович Хімич, Марія Степанівна Сідей | 92-95 |
Physics and mathematics
Directions of improvement of cooling systems of traction electrical machines of the locomotive | PDF (Русский) |
Вадим Михайлович Башков, Александр Арташесович Бабаев, Наталья Ильинична Штефан, Нонна Валентиновна Гнатейко | 96-99 |
Accounting for scattering in the Landauer-Datta-Lundstrom transport model | PDF (Русский) |
Юрій Олексійович Кругляк | 99-107 |
Landauer-Datta-Lundstrom conductivity model in micro- and nanoelectronics and Boltzmann transport equation | PDF (Русский) |
Юрій Олексійович Кругляк | 108-116 |