Весь выпуск
Посмотреть или загрузить весь выпуск | ABSTRACT AND REFERENCES (English) |
Содержание
Архитектура
Анализ развития «кирпичного стиля», его ведущие представители Виктор Шрётер и Иероним Китнер | |
Tatyana Davidich | 6-13 |
Военные науки
Організація речового забезпечення підрозділів Національної гвардії України | PDF (Українська) |
Oleg Gafurov | 14-17 |
Управління матеріальним забезпеченням військових підрозділів Національної гвардії України | PDF (Українська) |
Lydia Tovma | 17-20 |
Аналіз психологічних умов сприйняття презентаційного матеріалу курсантами та офіцерами Національної гвардії України | PDF (Українська) |
Mykola Tovma | 21-24 |
Розробка методики створення порталу електронного навчання для підготовки офіцерів Національної гвардії України | PDF (Українська) |
Andrii Chukhlatyi | 25-28 |
Экономические науки
Управління високотехнологічною організацією на основі аналізу ефективності кадрового потенціалу | PDF (Українська) |
Valentina Gerasimenko | 29-32 |
Аналіз планування трудових ресурсів організації в умовах постіндустріальної економіки | PDF (Українська) |
Ganna Сhuhlata | 33-35 |
Искусствоведение
Рішення творчого задуму художньо-декоративної форми в залежності від застосованих матеріалів | PDF (Українська) |
Oksana Pilipchuk, Andrey Polubok | 36-39 |
Технические науки
Аналіз можливостей мови програмування Python для роботи з просторовими даними | PDF (Українська) |
Maksim Kukhar | 40-46 |
Аналіз використання мультимедійних компонентів в сучасних технологіях мобільного навчання | PDF (Українська) |
Yevhen Hrabovskyi | 46-50 |
Методика сумісного визначення раціональних балістичних характеристик зброї і конструктивних характеристик поражаючого елемента для зразка стрілецької зброї сил безпеки | PDF (Українська) |
Alexander Bilenko, Alexander Kyrychenko | 51-54 |
Химические науки
Возможности усиления прочности и стойкости эпокси-композитов путём наполнения карбидом кремния и нитридом титана | |
Dmitriy Starokadomsky, Sergij Golovan, Nadia Sigareva, Оlexander Тkachenko, Nadia Moshkovska, Lyudmyla Kоkhtych, Іvan Garashchenko | 55-59 |